조사 기준일 : 2008-05-01
| NO | 품목 | 규격 및 단위 | 최저가격 | 최고가격 | 평균가격 | 전 조사시 평균가격 |
변동율 (전조사대비) |
변동차트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 갈치 | 몸길이60㎝정도 | ₩0 | ₩0 | ₩5,000 | ₩4,250 | 17.65% | 갈치 차트보기 |
| 2 | 화장비누 | 드봉(100g) | ₩0 | ₩0 | ₩1,120 | 전월미조사 | 화장비누 차트보기 | |
| 3 | 연탄 | 송형22공탄 | ₩0 | ₩0 | ₩350 | ₩350 | 연탄 차트보기 | |
| 4 | 프로판가스 | 20㎏ | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩26,500 | -100% | 프로판가스 차트보기 |
| 5 | 설렁탕 | 1그릇 | ₩5,000 | ₩5,000 | ₩5,000 | ₩5,000 | 설렁탕 차트보기 | |
| 6 | 냉면 | 1그릇 | ₩4,000 | ₩5,000 | ₩4,625 | ₩4,625 | 냉면 차트보기 | |
| 7 | 비빔밥 | 1그릇 | ₩4,000 | ₩6,000 | ₩5,000 | ₩4,750 | 5.26% | 비빔밥 차트보기 |
| 8 | 갈비탕 | 1그릇 | ₩5,000 | ₩6,000 | ₩5,500 | ₩5,500 | 갈비탕 차트보기 | |
| 9 | 삼계탕 | 1인분 | ₩9,000 | ₩9,000 | ₩9,000 | ₩8,875 | 1.41% | 삼계탕 차트보기 |
| 10 | 생선초밥 | 1인분 | ₩5,000 | ₩10,000 | ₩0 | 전월미조사 | 생선초밥 차트보기 | |
| 11 | 튀김닭 | 중1마리 | ₩7,000 | ₩11,000 | ₩0 | ₩9,500 | -100% | 튀김닭 차트보기 |
| 12 | 칼국수 | 1인분 | ₩4,000 | ₩5,000 | ₩4,250 | ₩3,875 | 9.68% | 칼국수 차트보기 |
| 13 | 조리라면 | 1인분 | ₩2,000 | ₩2,500 | ₩2,250 | ₩2,125 | 5.88% | 조리라면 차트보기 |
| 14 | 김밥 | 1줄(일반) | ₩1,500 | ₩2,000 | ₩1,875 | ₩1,625 | 15.38% | 김밥 차트보기 |
| 15 | 짜장면 | 보통1그릇 | ₩3,500 | ₩4,000 | ₩3,750 | ₩3,625 | 3.45% | 짜장면 차트보기 |
| 16 | 짬뽕 | 보통1그릇 | ₩4,000 | ₩4,500 | ₩4,250 | ₩4,125 | 3.03% | 짬뽕 차트보기 |
| 17 | 탕수육 | 1그릇(대) | ₩13,000 | ₩15,000 | ₩13,500 | ₩13,500 | 탕수육 차트보기 | |
| 18 | 돈까스 | 1인분 | ₩3,500 | ₩5,000 | ₩4,250 | ₩4,625 | -8.11% | 돈까스 차트보기 |
| 19 | 양복세탁료 | 1벌 | ₩5,000 | ₩6,000 | ₩5,500 | ₩4,875 | 12.82% | 양복세탁료 차트보기 |
| 20 | 노래방이용료 | 1시간 | ₩15,000 | ₩15,000 | ₩15,000 | ₩15,000 | 노래방이용료 차트보기 | |
| 21 | 당구장이용료 | 10분 | ₩1,200 | ₩1,200 | ₩1,200 | ₩1,200 | 당구장이용료 차트보기 | |
| 22 | 의복수선료 | 바지단,1벌 | ₩2,000 | ₩2,000 | ₩2,000 | ₩2,000 | 의복수선료 차트보기 | |
| 23 | 미용료(드라이) | 드라이 | ₩6,000 | ₩7,000 | ₩6,500 | ₩6,500 | 미용료(드라이) 차트보기 | |
| 24 | 미용료(파마) | 일반파마 | ₩20,000 | ₩25,000 | ₩21,250 | ₩21,250 | 미용료(파마) 차트보기 | |
| 25 | 미용료(커트) | 컷트 | ₩5,000 | ₩7,000 | ₩6,250 | ₩6,250 | 미용료(커트) 차트보기 | |
| 26 | 목욕료(성인) | 1회 | ₩4,000 | ₩4,500 | ₩4,375 | ₩4,375 | 목욕료(성인) 차트보기 | |
| 27 | 숙박료(여관) | 2인1실,1박 | ₩25,000 | ₩40,000 | ₩0 | ₩30,000 | -100% | 숙박료(여관) 차트보기 |
| 28 | 함박스텍 | 1인분 | ₩6,000 | ₩6,500 | ₩6,250 | ₩6,250 | 함박스텍 차트보기 | |
| 29 | 햄버거 | 1개(데리버거) | ₩1,600 | ₩1,800 | ₩1,700 | ₩1,700 | 햄버거 차트보기 | |
| 30 | 다방커피 | 1잔 | ₩2,000 | ₩2,000 | ₩2,000 | ₩2,000 | 다방커피 차트보기 | |
| 31 | 다방국산차 | 1잔(인삼차) | ₩2,000 | ₩2,000 | ₩2,000 | ₩2,000 | 다방국산차 차트보기 | |
| 32 | 이용료 | 성인1회 | ₩10,000 | ₩10,000 | ₩10,000 | ₩10,500 | -4.76% | 이용료 차트보기 |
| 33 | 콩나물 | 수입400g | ₩0 | ₩0 | ₩800 | ₩800 | 콩나물 차트보기 | |
| 34 | 설탕 | 백설정백당1㎏ | ₩0 | ₩0 | ₩1,245 | ₩1,245 | 설탕 차트보기 | |
| 35 | 밀가루 | 곰표1㎏(중력분) | ₩0 | ₩0 | ₩1,590 | 전월미조사 | 밀가루 차트보기 | |
| 36 | 소금 | 1㎏,꽃소금 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 전월미조사 | 소금 차트보기 | |
| 37 | 식용유 | 백설콩기름0.9ℓ | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩2,790 | -100% | 식용유 차트보기 |
| 38 | 불고기 | 한우1인분(200g) | ₩9,000 | ₩14,000 | ₩11,000 | ₩11,000 | 불고기 차트보기 | |
| 39 | 등심구이 | 한우1인분(200g) | ₩25,000 | ₩30,000 | ₩26,500 | ₩26,500 | 등심구이 차트보기 | |
| 40 | 아파트관리비 | 18평미만 | ₩35,000 | ₩35,000 | ₩35,000 | ₩35,000 | 아파트관리비 차트보기 | |
| 41 | 수영장입장료 | 1회 | ₩5,000 | ₩5,000 | ₩5,000 | ₩5,000 | 수영장입장료 차트보기 | |
| 42 | 골프연습장 | 1개월 | ₩150,000 | ₩150,000 | ₩150,000 | ₩150,000 | 골프연습장 차트보기 | |
| 43 | 재봉료 | 한복,1벌 | ₩150,000 | ₩150,000 | ₩150,000 | ₩150,000 | 재봉료 차트보기 | |
| 44 | 테이프대용료 | 1개 | ₩2,000 | ₩2,000 | ₩2,000 | ₩2,000 | 테이프대용료 차트보기 | |
| 45 | 사진촬영료 | 명함판칼라 | ₩10,000 | ₩10,000 | ₩10,000 | ₩10,000 | 사진촬영료 차트보기 | |
| 46 | 사진인화료 | 3×5,1장 | ₩180 | ₩250 | ₩0 | 전월미조사 | 사진인화료 차트보기 | |
| 47 | 복사비 | A4,1장 | ₩50 | ₩100 | ₩0 | 전월미조사 | 복사비 차트보기 | |
| 48 | 양파 | 1㎏ | ₩0 | ₩0 | ₩1,350 | 전월미조사 | 양파 차트보기 | |
| 49 | 쇠고기 | 한우보통600g | ₩0 | ₩0 | ₩18,975 | ₩18,975 | 쇠고기 차트보기 | |
| 50 | 마늘 | 1㎏ | ₩0 | ₩0 | ₩5,300 | ₩5,075 | 4.43% | 마늘 차트보기 |
| 51 | 돼지고기 | 박피정육600g | ₩0 | ₩0 | ₩2,440 | ₩2,875 | -15.13% | 돼지고기 차트보기 |
| 52 | 달걀 | 특란(55g),1판 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 전월미조사 | 달걀 차트보기 | |
| 53 | 분말커피 | 멕스웰(500g) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩6,125 | -100% | 분말커피 차트보기 |
| 54 | 가루비누 | 고밀도슈퍼타이(3㎏) | ₩0 | ₩0 | ₩6,660 | ₩6,660 | 가루비누 차트보기 | |
| 55 | 런닝셔츠 | 남자반소매 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 전월미조사 | 런닝셔츠 차트보기 | |
| 56 | 운동화 | 월드컵 250㎜ | ₩0 | ₩0 | ₩20,000 | ₩20,000 | 운동화 차트보기 | |
| 57 | 공책 | 중고생 35p정도 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 전월미조사 | 공책 차트보기 | |
| 58 | 볼펜 | 모나미,1다스 | ₩0 | ₩0 | ₩2,250 | ₩2,250 | 볼펜 차트보기 | |
| 59 | 장난감 | 철제모형자동차 | ₩0 | ₩0 | ₩6,000 | ₩6,000 | 장난감 차트보기 | |
| 60 | 화장지 | 뽀삐70 | ₩0 | ₩0 | ₩5,240 | ₩5,240 | 화장지 차트보기 | |
| 61 | 감기약 | 콘텍600(1캡슐) | ₩0 | ₩0 | ₩235 | ₩235 | 감기약 차트보기 | |
| 62 | 소화제 | 까스활명수 | ₩0 | ₩0 | ₩475 | ₩475 | 소화제 차트보기 | |
| 63 | 기성신사복 | 삼성SS(폴리에스텔) | ₩0 | ₩0 | ₩135,000 | ₩135,000 | 기성신사복 차트보기 | |
| 64 | 기성숙녀복 | 폴리에스텔 | ₩0 | ₩0 | ₩120,000 | ₩120,000 | 기성숙녀복 차트보기 | |
| 65 | 냉장고 | LG 314ℓ | ₩0 | ₩0 | ₩491,000 | ₩480,000 | 2.29% | 냉장고 차트보기 |
| 66 | TV수상기 | LG 21인치 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩150,000 | -100% | TV수상기 차트보기 |
| 67 | 피자 | 1인분 | ₩5,000 | ₩9,900 | ₩0 | 전월미조사 | 피자 차트보기 | |
| 68 | 비후까스 | 1인분 | ₩6,000 | ₩6,000 | ₩6,000 | ₩6,000 | 비후까스 차트보기 |
자료관리 담당자
