조사 기준일 : 2026-10-30
| NO | 품목 | 규격 및 단위 | 최저가격 | 최고가격 | 평균가격 | 전 조사시 평균가격 |
변동율 (전조사대비) |
변동차트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쌀 | 강화섬쌀 20㎏ | ₩39,000 | ₩79,800 | ₩68,186 | ₩68,186 | 쌀 차트보기 | |
| 2 | 콩나물 | 300g | ₩980 | ₩2,100 | ₩1,611 | ₩1,611 | 콩나물 차트보기 | |
| 3 | 마늘 | 깐마늘1㎏ | ₩9,000 | ₩12,200 | ₩10,886 | ₩11,826 | -7.95% | 마늘 차트보기 |
| 4 | 두부 | 1모 | ₩990 | ₩2,950 | ₩2,013 | ₩1,956 | 2.91% | 두부 차트보기 |
| 5 | 양파 | 소포장 | ₩2,200 | ₩3,980 | ₩3,183 | ₩3,166 | 0.54% | 양파 차트보기 |
| 6 | 대파 | 1단 | ₩1,500 | ₩2,550 | ₩2,044 | ₩1,907 | 7.18% | 대파 차트보기 |
| 7 | 시금치 | 1단 | ₩1,980 | ₩4,900 | ₩2,607 | ₩2,487 | 4.83% | 시금치 차트보기 |
| 8 | 배추 | 1포기 | ₩3,300 | ₩8,500 | ₩5,440 | ₩5,911 | -7.97% | 배추 차트보기 |
| 9 | 무 | 1개 | ₩1,600 | ₩2,980 | ₩2,262 | ₩2,633 | -14.09% | 무 차트보기 |
| 10 | 풋고추 | 100g | ₩790 | ₩1,980 | ₩1,163 | ₩1,287 | -9.63% | 풋고추 차트보기 |
| 11 | 오이 | 1개 | ₩330 | ₩1,490 | ₩923 | ₩719 | 28.37% | 오이 차트보기 |
| 12 | 상추 | 100g | ₩450 | ₩1,450 | ₩870 | ₩822 | 5.84% | 상추 차트보기 |
| 13 | 쇠고기 | 한우600g(국거리) | ₩24,000 | ₩39,000 | ₩33,354 | ₩33,354 | 쇠고기 차트보기 | |
| 14 | 돼지고기 | 생삼겹살600g(국내산) | ₩14,802 | ₩18,000 | ₩17,343 | ₩17,697 | -2% | 돼지고기 차트보기 |
| 15 | 닭고기 | 생닭(대) | ₩6,900 | ₩22,500 | ₩10,141 | ₩10,141 | 닭고기 차트보기 | |
| 16 | 달걀 | 일반1판(30개) | ₩6,980 | ₩10,500 | ₩8,669 | ₩8,669 | 달걀 차트보기 | |
| 17 | 갈치 | 몸길이60㎝정도 | ₩6,400 | ₩30,000 | ₩17,043 | ₩15,757 | 8.16% | 갈치 차트보기 |
| 18 | 꽁치 | 1마리 | ₩1,250 | ₩2,100 | ₩1,673 | ₩1,723 | -2.9% | 꽁치 차트보기 |
| 19 | 동태 | 1마리 | ₩4,000 | ₩9,900 | ₩6,740 | ₩7,170 | -6% | 동태 차트보기 |
| 20 | 오징어 | 1마리 | ₩6,000 | ₩7,450 | ₩6,643 | ₩6,270 | 5.95% | 오징어 차트보기 |
| 21 | 고등어 | 1마리 | ₩2,950 | ₩6,000 | ₩4,590 | ₩4,437 | 3.45% | 고등어 차트보기 |
| 22 | 우유 | 서울우유500㎖ | ₩1,950 | ₩2,350 | ₩2,154 | ₩2,154 | 우유 차트보기 | |
| 23 | 쥬스 | 오렌지쥬스1.5ℓ | ₩2,650 | ₩3,980 | ₩3,357 | ₩3,357 | 쥬스 차트보기 | |
| 24 | 설탕 | 1kg(정백당) | ₩2,380 | ₩3,250 | ₩2,787 | ₩2,730 | 2.09% | 설탕 차트보기 |
| 25 | 밀가루 | 1kg(중력분) | ₩1,650 | ₩2,850 | ₩2,027 | ₩2,027 | 밀가루 차트보기 | |
| 26 | 소금 | 1kg(꽃소금) | ₩1,600 | ₩2,800 | ₩2,254 | ₩2,243 | 0.49% | 소금 차트보기 |
| 27 | 라면 | 신라면1봉지 | ₩830 | ₩920 | ₩877 | ₩877 | 라면 차트보기 | |
| 28 | 분말커피 | 맥심오리지날(500g) | ₩23,300 | ₩30,500 | ₩26,537 | ₩26,437 | 0.38% | 분말커피 차트보기 |
| 29 | 식용유 | 콩기름0.9ℓ | ₩2,980 | ₩6,950 | ₩5,377 | ₩5,263 | 2.17% | 식용유 차트보기 |
| 30 | 가루비누 | 슈퍼타이(5㎏)리필 | ₩6,980 | ₩17,900 | ₩10,983 | ₩10,983 | 가루비누 차트보기 | |
| 31 | 샴푸 | 엘라스틴 680㎖ | ₩6,000 | ₩8,800 | ₩7,240 | ₩7,240 | 샴푸 차트보기 | |
| 32 | 화장비누 | 드봉(100g) | ₩1,000 | ₩2,625 | ₩1,904 | ₩1,904 | 화장비누 차트보기 | |
| 33 | 화장지 | 크리넥스24롤 | ₩21,000 | ₩28,500 | ₩25,271 | ₩24,986 | 1.14% | 화장지 차트보기 |
| 34 | 연탄 | 송형22공탄 | ₩950 | ₩1,000 | ₩967 | ₩967 | 연탄 차트보기 | |
| 35 | 프로판가스 | 20㎏ | ₩48,000 | ₩57,000 | ₩53,429 | ₩53,429 | 프로판가스 차트보기 | |
| 36 | 휘발유 | ℓ당 | ₩1,849 | ₩1,879 | ₩1,862 | ₩1,862 | 휘발유 차트보기 | |
| 37 | 경유 | ℓ당 | ₩1,838 | ₩1,869 | ₩1,848 | ₩1,848 | 경유 차트보기 | |
| 38 | LPG가스 | ℓ당 | ₩1,115 | ₩2,850 | ₩1,411 | ₩1,396 | 1.07% | LPG가스 차트보기 |
| 39 | 설렁탕 | 1그릇 | ₩10,000 | ₩12,000 | ₩10,857 | ₩10,857 | 설렁탕 차트보기 | |
| 40 | 냉면 | 1그릇 | ₩10,000 | ₩15,000 | ₩11,143 | ₩11,143 | 냉면 차트보기 | |
| 41 | 비빔밥 | 1그릇 | ₩7,000 | ₩12,000 | ₩9,000 | ₩9,000 | 비빔밥 차트보기 | |
| 42 | 갈비탕 | 1그릇 | ₩14,000 | ₩16,000 | ₩15,000 | ₩15,000 | 갈비탕 차트보기 | |
| 43 | 삼계탕 | 1인분 | ₩16,000 | ₩17,000 | ₩16,667 | ₩16,667 | 삼계탕 차트보기 | |
| 44 | 김치찌개백반 | 1그릇 | ₩8,500 | ₩10,000 | ₩9,357 | ₩9,357 | 김치찌개백반 차트보기 | |
| 45 | 된장찌개백반 | 1그릇 | ₩8,000 | ₩10,000 | ₩9,286 | ₩9,286 | 된장찌개백반 차트보기 | |
| 46 | 불고기(외식) | 한우1인분 | ₩17,850 | ₩24,000 | ₩20,768 | ₩20,768 | 불고기(외식) 차트보기 | |
| 47 | 등심구이(외식) | 한우1인분 | ₩33,000 | ₩55,294 | ₩45,956 | ₩45,956 | 등심구이(외식) 차트보기 | |
| 48 | 돼지갈비(외식) | 1인분 | ₩14,284 | ₩20,000 | ₩17,871 | ₩17,871 | 돼지갈비(외식) 차트보기 | |
| 49 | 삼겹살(외식) | 1인분 | ₩17,000 | ₩24,000 | ₩19,429 | ₩19,429 | 삼겹살(외식) 차트보기 | |
| 50 | 생선초밥 | 1인분 | ₩15,000 | ₩20,000 | ₩18,500 | ₩18,500 | 생선초밥 차트보기 | |
| 51 | 튀김닭 | 중1마리 | ₩8,000 | ₩20,000 | ₩15,714 | ₩15,714 | 튀김닭 차트보기 | |
| 52 | 칼국수 | 1인분 | ₩6,000 | ₩10,000 | ₩8,000 | ₩8,000 | 칼국수 차트보기 | |
| 53 | 조리라면 | 1인분 | ₩4,500 | ₩5,000 | ₩4,667 | ₩4,667 | 조리라면 차트보기 | |
| 54 | 김밥 | 1줄(일반) | ₩3,200 | ₩4,000 | ₩3,671 | ₩3,671 | 김밥 차트보기 | |
| 55 | 짜장면 | 보통1그릇 | ₩6,000 | ₩8,000 | ₩6,571 | ₩6,571 | 짜장면 차트보기 | |
| 56 | 짬뽕 | 보통1그릇 | ₩8,000 | ₩10,000 | ₩8,643 | ₩8,643 | 짬뽕 차트보기 | |
| 57 | 탕수육 | 1그릇(대) | ₩16,800 | ₩30,000 | ₩24,257 | ₩24,257 | 탕수육 차트보기 | |
| 58 | 해물볶음밥 | 1그릇 | ₩8,000 | ₩15,000 | ₩10,071 | ₩10,071 | 해물볶음밥 차트보기 | |
| 59 | 돈까스 | 1인분 | ₩9,000 | ₩13,000 | ₩11,271 | ₩11,271 | 돈까스 차트보기 | |
| 60 | 스파게티 | 1인분 | ₩9,000 | ₩21,000 | ₩12,914 | ₩12,914 | 스파게티 차트보기 | |
| 61 | 햄버거 | 1개 | ₩3,500 | ₩9,500 | ₩6,486 | ₩6,486 | 햄버거 차트보기 | |
| 62 | 피자 | 1판 | ₩12,000 | ₩25,000 | ₩17,257 | ₩17,257 | 피자 차트보기 | |
| 63 | 아메리카노 | 1잔 | ₩3,500 | ₩4,500 | ₩3,829 | ₩3,829 | 아메리카노 차트보기 | |
| 64 | 카페라떼 | 1잔 | ₩4,000 | ₩5,000 | ₩4,500 | ₩4,500 | 카페라떼 차트보기 | |
| 65 | 아파트관리비 | 33평 | ₩145,050 | ₩288,518 | ₩208,960 | ₩205,547 | 1.66% | 아파트관리비 차트보기 |
| 66 | 양복세탁료 | 1벌 | ₩9,500 | ₩13,000 | ₩12,214 | ₩12,214 | 양복세탁료 차트보기 | |
| 67 | 노래방이용료 | 1시간 | ₩25,000 | ₩30,000 | ₩27,143 | ₩27,143 | 노래방이용료 차트보기 | |
| 68 | 당구장이용료 | 10분 | ₩1,600 | ₩2,000 | ₩1,800 | ₩1,800 | 당구장이용료 차트보기 | |
| 69 | 의복수선료 | 바지단,1벌 | ₩5,000 | ₩8,000 | ₩5,429 | ₩5,429 | 의복수선료 차트보기 | |
| 70 | 이용료(성인) | 1회 | ₩12,000 | ₩18,000 | ₩14,857 | ₩14,857 | 이용료(성인) 차트보기 | |
| 71 | 미용료(드라이) | 드라이 | ₩12,000 | ₩25,000 | ₩18,143 | ₩18,143 | 미용료(드라이) 차트보기 | |
| 72 | 미용료(파마) | 일반파마 | ₩30,000 | ₩130,000 | ₩61,429 | ₩61,429 | 미용료(파마) 차트보기 | |
| 73 | 미용료(커트) | 컷트 | ₩9,000 | ₩40,000 | ₩18,714 | ₩18,714 | 미용료(커트) 차트보기 | |
| 74 | 목욕료(성인) | 1회 | ₩9,000 | ₩10,000 | ₩9,800 | ₩9,800 | 목욕료(성인) 차트보기 | |
| 75 | 숙박료(여관) | 2인1실,1박 | ₩40,000 | ₩55,000 | ₩46,429 | ₩46,429 | 숙박료(여관) 차트보기 |
자료관리 담당자
