| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2018-04-05 | 4,809,640원 | 46,110,000원 | 설계변경(물량 증) |
| 2차 | 2018-04-09 | -57,000원 | 46,053,000원 | 건설기계대여보증금 정산 |
| 3차 | 2018-04-09 | -3,943,000원 | 42,110,000원 | 수로관(300*200)L=0.0m 민원발생으로 인한 미설치분 정산 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 준공금 | 2018-04-17 | 강인형 | 42,110,000원 | 2018-04-20 | 무지개산업개발(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.