(단위 : 원)
| 회계구분 | 수입액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 과오납반환액 | 과목경정액 | 누계 | |
| 합계 | 672,345,643,535 | 1,189,337,408 | 13,331,040 | 0 | 673,521,649,903 |
| 일반회계 | 599,293,363,782 | 1,168,240,188 | 13,331,040 | 0 | 600,448,272,930 |
| 발전소 주변지역 지원사업 | 64,305,890 | 0 | 0 | 0 | 64,305,890 |
| 의료급여 | 360,331,370 | 0 | 0 | 0 | 360,331,370 |
| 주차장 | 426,072,420 | 7,620,120 | 0 | 0 | 433,692,540 |
| 자활기금 | 60,841,960 | 0 | 0 | 0 | 60,841,960 |
| 옥외광고정비기금 | 400,329,468 | 0 | 0 | 0 | 400,329,468 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 63,139,059,485 | 0 | 0 | 0 | 63,139,059,485 |
| 장학기금 | 4,720,798,325 | 0 | 0 | 0 | 4,720,798,325 |
| 고향사랑기금 | 1,289,044,648 | 13,477,100 | 0 | 0 | 1,302,521,748 |
| 식품진흥기금 | 126,178,552 | 0 | 0 | 0 | 126,178,552 |
| 재난관리기금 | 2,465,317,635 | 0 | 0 | 0 | 2,465,317,635 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.