(단위 : 원)
| 회계구분 | 수입액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 과오납반환액 | 과목경정액 | 누계 | |
| 합계 | 778,641,560,656 | 31,949,817,133 | 596,950 | 0 | 810,590,780,839 |
| 일반회계 | 702,949,589,416 | 31,947,942,973 | 596,950 | 0 | 734,896,935,439 |
| 발전소 주변지역 지원사업 | 64,305,890 | 0 | 0 | 0 | 64,305,890 |
| 의료급여 | 380,547,230 | 257,840 | 0 | 0 | 380,805,070 |
| 주차장 | 582,314,847 | 1,516,320 | 0 | 0 | 583,831,167 |
| 자활기금 | 60,841,960 | 0 | 0 | 0 | 60,841,960 |
| 옥외광고정비기금 | 400,329,468 | 0 | 0 | 0 | 400,329,468 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 65,569,282,885 | 0 | 0 | 0 | 65,569,282,885 |
| 장학기금 | 4,723,273,325 | 0 | 0 | 0 | 4,723,273,325 |
| 고향사랑기금 | 1,319,579,448 | 100,000 | 0 | 0 | 1,319,679,448 |
| 식품진흥기금 | 126,178,552 | 0 | 0 | 0 | 126,178,552 |
| 재난관리기금 | 2,465,317,635 | 0 | 0 | 0 | 2,465,317,635 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.