(단위 : 원)
| 회계구분 | 수입액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 과오납반환액 | 과목경정액 | 누계 | |
| 합계 | 235,225,824,300 | 11,412,306,101 | 0 | 0 | 246,638,130,401 |
| 일반회계 | 163,562,790,332 | 11,340,138,810 | 0 | 0 | 174,902,929,142 |
| 발전소 주변지역 지원사업 | 18,705,540 | 0 | 0 | 0 | 18,705,540 |
| 의료급여 | 98,673,625 | 26,276,000 | 0 | 0 | 124,949,625 |
| 주차장 | 154,254,606 | 9,344,331 | 0 | 0 | 163,598,937 |
| 자활기금 | 43,572,524 | 0 | 0 | 0 | 43,572,524 |
| 옥외광고정비기금 | 364,784,258 | 35,406,860 | 0 | 0 | 400,191,118 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 62,536,431,035 | 0 | 0 | 0 | 62,536,431,035 |
| 장학기금 | 4,717,771,435 | 0 | 0 | 0 | 4,717,771,435 |
| 고향사랑기금 | 1,208,025,068 | 1,140,100 | 0 | 0 | 1,209,165,168 |
| 식품진흥기금 | 118,105,392 | 0 | 0 | 0 | 118,105,392 |
| 재난관리기금 | 2,402,710,485 | 0 | 0 | 0 | 2,402,710,485 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.