* 전체 400건, 현재페이지 1/40
번호 | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 산불통계 | 연도, 발생건수, 발생지역 및 피해면적, 피해액 등 | 자료발생시 | 수시 | 게시판 | 산림공원과 |
399 | 강화군 창업일자리 센터 | 취업서비스 지원내용, 창업서비스 지원내용, 문의처 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 경제교통과 |
398 | 여성안심지킴이집 현황 | 점포명,주소,관할경찰서,운영여부 등 | 1월 | 매년 | 링크 | 사회복지과 |
397 | 여성안심택배함 현황 | 시설명,주소,운영시간,사용방법,택배함 종류 등 | 1월 | 매년 | 링크 | 사회복지과 |
396 | 전동휠체어 급속충전기 현황 | 시설명, 주소,설치위치설명,운영시간,문의처 등 | 1월 | 매년 | 게시판 | 복지정책과 |
395 | 노인장애인보호구역 현황 | 대상시설명, 소재지주소, 제한속도 등 | 1월 | 매년 | 게시판 | 경제교통과 |
394 | 아동복지급식정보 | 가맹점명, 주소, 전화번호, 운영일 및 운영시간 등 | 1월 | 매년 | 게시판 | 사회복지과 |
393 | 푸드트럭 허가구역 현황 | 허가구역명, 주소, 운영대수, 사용료, 문의처 등 | 1월 | 매년 | 게시판 | 환경위생과 |
392 | 안전비상벨 위치현황 | 설치위치 및 주소, 설치목적, 설치장소 유형 등 | 1월 | 매년 | 게시판 | 안전총괄과 |
391 | 음식물쓰레기 납부필증 가격정보 | 납부필증사용대상,납부필증유형, 가격 등 | 1월 | 매년 | 게시판 | 환경위생과 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.