전체: 14595 개 [1/1460 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 준공기한 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
14595 | 본청 | 「CCTV 통합관제센터 신축사업」 공... | 418,513,380 | 2024-12-06 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |
14594 | 본청 | 온수하수처리구역 하수관로 매설구... | 20,151,000 | 2024-12-05 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |
14593 | 본청 | 2024년 전등사 소나무 수형조절 및 ... | 12,964,000 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-20 |
14592 | 본청 | 강화천문과학관 방송설비 설치공사 ... | 7,601,000 | 2024-12-05 | 2025-01-03 | 2025-01-03 |
14591 | 본청 | 고인돌공원주변 잡목제거 | 4,801,000 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-20 |
14590 | 본청 | 대빈창 해수욕장 전망데크 보강공사... | 38,497,820 | 2024-12-04 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |
14589 | 본청 | 「CCTV 통합관제센터 신축사업」 공... | 473,414,050 | 2024-12-03 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |
14588 | 본청 | 「CCTV 통합관제센터 신축사업」 공... | 220,201,440 | 2024-12-03 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |
14587 | 화개정원사업소 | 화개정원 제2공영주차장 관리형 창... | 325,847,880 | 2024-12-03 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |
14586 | 화개정원사업소 | 화개정원 제2공영주차장 관리형 창... | 28,598,130 | 2024-12-03 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.