본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 세입현황 목록

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

세입현황 - 목록
번호 회계구분명 세입코드명 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액 전일누계 일자
44 일반회계 회계별총계 600,351,840 8,663,150 0 504,442,173,786 20260611
43 일반회계 회계별총계 3,197,671,634 0 0 500,605,997,932 20260608
42 일반회계 회계별총계 339,559,453 0 0 503,803,669,566 20260609
41 일반회계 회계별총계 300,235,717 1,290,950 0 504,143,229,019 20260610
40 발전소 주변지역 지원사업 회계별총계 0 0 0 64,205,540 20260611
39 발전소 주변지역 지원사업 회계별총계 0 0 0 64,205,540 20260610
38 발전소 주변지역 지원사업 회계별총계 0 0 0 64,205,540 20260609
37 발전소 주변지역 지원사업 회계별총계 0 0 0 64,205,540 20260608
36 의료급여 회계별총계 0 0 0 330,272,100 20260608
35 의료급여 회계별총계 0 0 0 330,272,100 20260611
1 / 5

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기