본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 세입현황 목록

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

세입현황 - 목록
번호 회계구분명 세입코드명 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액 전일누계 일자
33 일반회계 회계별총계 450,743,551 0 0 621,625,293,555 20260729
32 일반회계 회계별총계 214,880,881 18,533,480 0 622,076,037,106 20260730
31 일반회계 회계별총계 297,206,419 0 0 621,328,087,136 20260728
30 발전소 주변지역 지원사업 회계별총계 0 0 0 64,305,890 20260730
29 발전소 주변지역 지원사업 회계별총계 0 0 0 64,305,890 20260728
28 발전소 주변지역 지원사업 회계별총계 0 0 0 64,305,890 20260729
27 의료급여 회계별총계 0 0 0 378,612,370 20260728
26 의료급여 회계별총계 0 0 0 378,612,370 20260729
25 의료급여 회계별총계 0 0 0 378,612,370 20260730
24 주차장 회계별총계 744,720 0 0 527,510,795 20260728
1 / 4

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기