본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 세입현황 목록

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

세입현황 - 목록
번호 회계구분명 세입코드명 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액 전일누계 일자
13 통합재정안정화기금 회계별총계 0 0 0 76,685,372,995 20251119
12 장학기금 회계별총계 0 0 0 4,908,571,775 20251118
11 장학기금 회계별총계 0 0 0 4,908,571,775 20251117
10 장학기금 회계별총계 0 0 0 4,908,571,775 20251119
9 고향사랑기금 회계별총계 0 0 0 432,592,294 20251117
8 고향사랑기금 회계별총계 1,000,000 0 0 432,792,294 20251119
7 고향사랑기금 회계별총계 200,000 0 0 432,592,294 20251118
6 식품진흥기금 회계별총계 0 0 0 139,604,882 20251119
5 식품진흥기금 회계별총계 0 0 0 139,604,882 20251118
4 식품진흥기금 회계별총계 0 0 0 139,604,882 20251117
3 / 4

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도 만족도 보기

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기