본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 세출현황

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

세출현황 - 예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 1,022,736,711,491 423,977,226,381 10,725,718,050 434,702,944,431 42.504%
일반공공행정 163,882,982,714 73,188,836,469 1,661,438,030 74,850,274,499 45.673%
공공질서및안전 47,159,822,564 14,166,214,990 313,297,200 14,479,512,190 30.703%
교육 22,983,696,000 5,949,964,730 10,443,390 5,960,408,120 25.933%
문화및관광 60,129,772,090 23,718,005,757 514,147,939 24,232,153,696 40.300%
환경 41,208,651,940 25,621,119,750 179,714,500 25,800,834,250 62.610%
사회복지 86,408,388,860 69,207,526,627 1,156,507,220 70,364,033,847 81.432%
보건 21,289,788,000 12,479,294,553 465,497,240 12,944,791,793 60.803%
농림해양수산 148,442,537,350 57,783,515,294 776,486,730 58,560,002,024 39.450%
산업ㆍ중소기업및에너지 20,497,433,320 5,864,421,460 6,660,510 5,871,081,970 28.643%
교통및물류 66,957,174,745 29,503,977,727 472,190,880 29,976,168,607 44.769%
국토및지역개발 110,700,303,908 40,645,231,050 1,201,206,630 41,846,437,680 37.802%
예비비 8,134,406,000 0 0 0 0.000%
기타 91,113,607,000 64,269,647,434 3,943,240,181 68,212,887,615 74.866%
133,828,147,000 1,579,470,540 24,887,600 1,604,358,140 1.199%

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도 만족도 보기

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기