(단위 : 원)
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 932,131,545,261 | 320,577,041,779 | 14,133,263,890 | 334,710,305,669 | 35.908% |
| 일반공공행정 | 128,018,277,670 | 69,475,492,273 | 1,198,366,500 | 70,673,858,773 | 55.206% |
| 공공질서및안전 | 38,951,975,502 | 10,748,953,470 | 569,794,010 | 11,318,747,480 | 29.058% |
| 교육 | 22,953,765,000 | 4,899,294,110 | 11,461,120 | 4,910,755,230 | 21.394% |
| 문화및관광 | 51,901,517,940 | 23,274,961,429 | 1,071,655,130 | 24,346,616,559 | 46.909% |
| 환경 | 52,422,040,230 | 21,250,124,650 | 4,318,181,560 | 25,568,306,210 | 48.774% |
| 사회복지 | 241,381,566,600 | 63,170,802,229 | 631,693,889 | 63,802,496,118 | 26.432% |
| 보건 | 16,635,111,000 | 5,821,015,877 | 297,642,336 | 6,118,658,213 | 36.782% |
| 농림해양수산 | 139,755,971,340 | 40,454,551,325 | 2,869,758,092 | 43,324,309,417 | 31.000% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,715,820,150 | 3,471,096,510 | 26,998,760 | 3,498,095,270 | 32.644% |
| 교통및물류 | 56,110,558,210 | 18,926,029,159 | 1,336,510,630 | 20,262,539,789 | 36.112% |
| 국토및지역개발 | 80,810,754,619 | 23,697,944,769 | 1,114,558,905 | 24,812,503,674 | 30.704% |
| 예비비 | 4,130,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
| 기타 | 88,343,437,000 | 35,386,775,978 | 686,642,958 | 36,073,418,936 | 40.833% |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.