본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 세출현황

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

세출현황 - 예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 977,447,648,261 512,286,624,305 18,655,557,977 530,942,182,282 54.319%
일반공공행정 141,398,359,670 90,581,531,315 626,559,540 91,208,090,855 64.504%
공공질서및안전 39,454,692,502 17,653,816,890 2,775,960,300 20,429,777,190 51.780%
교육 23,577,035,000 5,648,208,920 7,220,680 5,655,429,600 23.987%
문화및관광 55,812,761,940 36,069,698,132 513,734,042 36,583,432,174 65.547%
환경 52,806,591,230 31,871,414,370 526,418,499 32,397,832,869 61.352%
사회복지 246,970,899,600 119,140,742,247 9,661,064,149 128,801,806,396 52.153%
보건 17,302,641,000 9,846,316,147 88,410,502 9,934,726,649 57.417%
농림해양수산 143,181,134,340 61,797,812,207 2,817,967,223 64,615,779,430 45.129%
산업ㆍ중소기업및에너지 12,643,640,150 6,452,298,480 51,235,950 6,503,534,430 51.437%
교통및물류 60,933,402,210 32,349,407,159 684,639,380 33,034,046,539 54.213%
국토및지역개발 83,360,503,619 36,497,689,049 786,839,865 37,284,528,914 44.727%
예비비 4,712,294,000 0 0 0 0.000%
기타 95,293,693,000 64,377,689,389 115,507,847 64,493,197,236 67.678%

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기