(단위 : 원)
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 977,302,648,261 | 428,525,660,393 | 7,899,285,340 | 436,424,945,733 | 44.656% |
| 일반공공행정 | 141,389,359,670 | 78,585,850,675 | 870,275,740 | 79,456,126,415 | 56.197% |
| 공공질서및안전 | 39,336,692,502 | 16,006,736,740 | 73,622,660 | 16,080,359,400 | 40.879% |
| 교육 | 23,577,035,000 | 5,272,403,010 | 8,550,230 | 5,280,953,240 | 22.399% |
| 문화및관광 | 55,806,761,940 | 27,185,766,977 | 452,379,490 | 27,638,146,467 | 49.525% |
| 환경 | 52,806,591,230 | 27,722,738,720 | 1,991,822,770 | 29,714,561,490 | 56.271% |
| 사회복지 | 246,970,899,600 | 99,903,664,390 | 511,166,392 | 100,414,830,782 | 40.659% |
| 보건 | 17,302,641,000 | 8,388,118,812 | 192,724,730 | 8,580,843,542 | 49.593% |
| 농림해양수산 | 143,169,134,340 | 54,534,291,679 | 680,625,050 | 55,214,916,729 | 38.566% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 12,643,640,150 | 4,204,673,380 | 26,217,850 | 4,230,891,230 | 33.463% |
| 교통및물류 | 60,933,402,210 | 24,791,538,009 | 2,227,606,160 | 27,019,144,169 | 44.342% |
| 국토및지역개발 | 83,360,503,619 | 30,791,594,514 | 495,700,703 | 31,287,295,217 | 37.533% |
| 예비비 | 4,712,294,000 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
| 기타 | 95,293,693,000 | 51,138,283,487 | 368,593,565 | 51,506,877,052 | 54.051% |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.