| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2019-12-29 | -17,791,000원 | 556,839,000원 | 준공정산 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2019-06-21 | 국경철 | 6,853,000원 | 2019-06-24 | 삼신종합건설(주) |
| 기성금 | 2019-06-27 | 국경철 | 57,107,000원 | 2019-06-27 | 삼신종합건설(주) |
| 노무비 | 2019-07-15 | 국경철 | 5,500,000원 | 2019-07-19 | 삼신종합건설(주) |
| 노무비 | 2019-08-22 | 국경철 | 5,808,000원 | 2019-08-22 | 삼신종합건설(주) |
| 노무비 | 2019-11-18 | 국경철 | 12,595,000원 | 2019-11-19 | 삼신종합건설(주) |
| 노무비 | 2019-12-11 | 한충헌 | 5,962,000원 | 2019-12-17 | 삼신종합건설(주) |
| 기성금 | 2019-12-23 | 국경철 | 84,765,000원 | 2019-12-24 | 삼신종합건설(주) |
| 준공금 | 2019-12-30 | 국경철 | 162,549,000원 | 2019-12-31 | 삼신종합건설(주) |
| 공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 |
|---|---|---|---|
| 상하수도 | 다임건설(주) | 조민아 | 270,000,000원 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.