| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2019-11-27 | -23,352,000원 | 1,218,640,000원 | 준공정산 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2018-08-14 | 박수용 | 20,696,500원 | 2018-08-14 | 주경건설(주) |
| 노무비 | 2018-09-14 | 박수용 | 19,426,000원 | 2018-09-18 | 주경건설(주) |
| 노무비 | 2018-10-26 | 박수용 | 17,264,500원 | 2018-10-29 | 주경건설(주) |
| 노무비 | 2018-11-15 | 박수용 | 51,276,500원 | 2018-11-19 | 주경건설(주) |
| 기성금 | 2018-12-14 | 박수용 | 310,186,500원 | 2018-12-17 | 주경건설(주) |
| 노무비 | 2019-04-18 | 박수용 | 23,584,000원 | 2019-04-19 | 주경건설(주) |
| 노무비 | 2019-06-11 | 박수용 | 40,067,500원 | 2019-06-17 | 주경건설(주) |
| 기성금 | 2019-06-25 | 박수용 | 37,083,500원 | 2019-06-25 | 주경건설(주) |
| 노무비 | 2019-06-28 | 박수용 | 38,582,500원 | 2019-06-28 | 주경건설(주) |
| 노무비 | 2019-08-12 | 박수용 | 22,544,500원 | 2019-08-19 | 주경건설(주) |
| 노무비 | 2019-10-21 | 박수용 | 16,742,000원 | 2019-10-21 | 주경건설(주) |
| 준공금 | 2019-11-29 | 박수용 | 148,876,000원 | 2019-11-29 | 주경건설(주) |
| 공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 |
|---|---|---|---|
| 토공,상하수도 | (주)한울건설개발 | 권성태 | 822,579,000원 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.