| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2019-04-22 | 57,289,560원 | 397,780,000원 | 현장여건 반영 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2018-11-16 | 고인화 | 13,651,000원 | 2018-11-19 | 미래엠씨종합건설(주) |
| 기성금 | 2018-12-07 | 구자복 | 113,395,700원 | 2018-12-10 | 미래엠씨종합건설(주) |
| 노무비 | 2018-12-18 | 구자복 | 27,736,500원 | 2018-12-19 | 미래엠씨종합건설(주) |
| 기성금 | 2019-01-28 | 구자복 | 76,700,900원 | 2019-01-29 | 미래엠씨종합건설(주) |
| 준공금 | 2019-05-25 | 구자복 | 103,325,900원 | 2019-05-28 | 미래엠씨종합건설(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.