| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2025-08-14 | 방창석 | 7,249,000원 | 2025-08-19 | 서송건설 주식회사 |
| 노무비 | 2025-09-05 | 방창석 | 17,556,000원 | 2025-09-10 | 서송건설 주식회사 |
| 준공금 | 2025-09-24 | 강승용 | 285,000,000원 | 2025-10-15 | 서송건설 주식회사 |
| 준공금 | 2025-09-24 | 강승용 | 368,334,000원 | 2025-10-15 | 서송건설 주식회사 |
| 공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 |
|---|---|---|---|
| 금속공사 | 주식회사 삼한종합건설 | 선종신 | 195,470,000원 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.