전체: 13986 개 [1227/1399 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | 하점면 | 삼거2리 경로당 보수공사 | 2,962,000 | 2019-03-19 | 금영지물포 |
| 1725 | 하점면 | 장정2리 경로당 출입구 경사로 및 마당 ... | 7,410,000 | 2019-03-19 | (주)태송건설 |
| 1724 | 하점면 | 장정1리 경로당 누수복구 및 옥상방수 공사 | 15,200,000 | 2019-03-19 | (주)태송건설 |
| 1723 | 하점면 | 신봉2리 경로당 보수공사 | 4,750,000 | 2019-03-19 | (주)태송건설 |
| 1722 | 교동면 | 서한리 농로 확포장 공사 | 17,065,000 | 2019-03-18 | 무지개산업개발(주) |
| 1721 | 화도면 | 상방1리 마을안길 정비공사 | 16,031,000 | 2019-03-20 | 주식회사 태건건설 |
| 1720 | 삼산면 | 삼산면 경로당 환경개선 공사 | 8,020,000 | 2019-03-20 | 황금건축 |
| 1719 | 삼산면 | 삼산면 경로당 유지보수 공사 | 16,055,000 | 2019-03-19 | 대양기업 |
| 1718 | 불은면 | 삼성1리 경로당 신발장, 방문 및 보일러... | 6,791,000 | 2019-03-20 | 삼성편의점 |
| 1717 | 송해면 | 양오2리 경로당 방수 및 외부 도색 공사 | 6,650,000 | 2019-03-19 | (주)태송건설 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.