전체: 13985 개 [1246/1399 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1535 | 본청 | 2019년 거점소독시설 전기 공사 | 2,230,000 | 2019-02-18 | 코리아전기조명 |
| 1534 | 불은면 | 고능1리 3개소 배수로 정비공사 | 17,508,500 | 2019-02-18 | (주)창우건설 |
| 1533 | 강화읍 | 갑곳리배수로정비공사 | 13,000,000 | 2019-02-18 | (주)지안건설 |
| 1532 | 강화읍 | 갑곳2리경로당주변정비공사 | 16,250,000 | 2019-02-18 | 동림건설(주) |
| 1531 | 강화읍 | 신문리아스콘덧씌우기공사 | 16,730,000 | 2019-02-18 | 뉴웨이건설(주) |
| 1530 | 강화읍 | 남산리아스콘덧씌우기공사 | 17,026,000 | 2019-02-18 | (주)한울건설개발 |
| 1529 | 강화읍 | 옥림리배수로정비공사 | 12,030,000 | 2019-02-18 | (주)기아건설 |
| 1528 | 강화읍 | 옥림리아스콘덧씌우기공사 | 18,722,000 | 2019-02-18 | (주)예전건설 |
| 1527 | 강화읍 | 월곳리 배수로 정비공사 | 11,388,000 | 2019-02-18 | (주)기아건설 |
| 1526 | 길상면 | 온수1리 배수시설 정비공사 | 19,950,000 | 2019-02-15 | 다임건설(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.