전체: 13985 개 [1288/1399 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 불은면 | 두운1리 외 2개소 아스콘 덧씌우기 공사 | 9,335,000 | 2018-11-01 | 예전건설(주) |
| 1114 | 삼산면 | 2018년 삼산면 슬레이트 처리지원사업(2차) | 5,598,000 | 2018-10-31 | (주)한강건설환경 |
| 1113 | 삼산면 | 삼산면 노후보안등 교체설치공사 | 1,680,000 | 2018-10-29 | (주)명도전기 |
| 1112 | 길상면 | 동검도 제방보수공사 | 12,010,000 | 2018-10-31 | 현덕중기 |
| 1111 | 불은면 | 2018년 불은면 노후보안등 교체공사 | 2,200,000 | 2018-10-29 | 주식회사 거성전력 |
| 1110 | 삼산면 | 미법리 농업용 관정개발공사(3차) | 20,710,000 | 2018-10-29 | (주)대호개발 |
| 1109 | 삼산면 | 매음1리 및 매음3리 배수갑문 보수공사 | 20,787,000 | 2018-10-29 | (주)승한이엔지 |
| 1108 | 양사면 | 북성2리 배수로 복개공사 | 11,190,000 | 2018-10-31 | 엔에이치건설(주) |
| 1107 | 교동면 | 슬레이트 처리사업(취약계층 지붕개량사업) | 5,238,000 | 2018-10-31 | 성화스틸 |
| 1106 | 본청 | 재난감시용 CCTV 설치사업 | 16,548,400 | 2018-10-31 | 코리아전기조명 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.