전체: 13986 개 [159/1399 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12406 | 내가면 | 오상3리(1215번지 일원)아스콘 재포장 공사 | 23,658,000 | 2025-03-06 | 동림건설(주) |
| 12405 | 본청 | 강화버스터미널시장 간판 정비사업 | 18,980,000 | 2025-03-07 | 강화종합광고 |
| 12404 | 양사면 | 인화1리(1413번지 외 1개소) 농로 및 구... | 18,600,000 | 2025-03-06 | 주식회사다은건설 |
| 12403 | 불은면 | 두운2리(1146번지 일원) 석축 정비공사 | 35,153,000 | 2025-03-07 | 광호건설(주) |
| 12402 | 강화읍 | 용정2리 (1044-1번지 일원) 도로 확포장... | 27,797,700 | 2025-03-05 | 다임건설 주식회사 |
| 12401 | 강화읍 | 대산2리 마을안길 재포장공사 | 40,548,000 | 2025-03-06 | 동림건설 주식회사 |
| 12400 | 강화읍 | 국화 2리 (844-1번지 일원) 아스콘 재포... | 12,078,000 | 2025-03-06 | 주식회사 효영건설 |
| 12399 | 본청 | 어항일원 안내판 및 인명구조함 유지보... | 9,303,000 | 2025-03-05 | 반야건설(주) |
| 12398 | 강화읍 | 옥림리 1077번지 외 1개소 아스콘 재포... | 18,033,000 | 2025-03-05 | 주식회사 한울건설개발 |
| 12397 | 본청 | 화도면(장화리 1300-4번지 일원) 도로 ... | 19,913,360 | 2025-03-05 | 강화건설 주식회사 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.