전체: 13986 개 [179/1399 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12206 | 농업기술센터 | 강화군 농기계임대사업소(서부분점) 하... | 8,880,000 | 2024-12-19 | 대양기업 |
| 12205 | 농업기술센터 | 신규 농업인 영농정착 교육지원센터(서... | 28,719,000 | 2024-12-19 | 반야건설(주) |
| 12204 | 본청 | 경로당 시설개선 공사(전기) 발주 | 19,628,000 | 2024-12-19 | 서전전기 |
| 12203 | 본청 | 강화군 상시거점소독시설 수도공사 발주 | 7,182,000 | 2024-12-16 | 동고건설개발(주) |
| 12202 | 길상면 | 2024년 온수3리 경로당 전기공사 | 2,957,640 | 2024-12-18 | (주)명도전기 |
| 12201 | 본청 | 강화군 행복센터 다목적홀 전기공사 발주 | 10,230,000 | 2024-12-18 | 금성전기공사 |
| 12200 | 양사면 | 북성1리(880-1번지 일원) 중형관정 전기... | 3,180,000 | 2024-12-17 | (주)명도전기 |
| 12199 | 양사면 | 북성1리(880-1번지 일원) 중형관정 전기... | 1,550,000 | 2024-12-17 | (주)명도전기 |
| 12198 | 양도면 | 도장1리 도로안전시설물 설치공사 | 2,050,000 | 2024-12-17 | 강화종합광고 |
| 12197 | 강화읍 | 신문리4-5번지 일원 하수관로 정비공사 | 4,870,000 | 2024-12-17 | 주식회사부경건설 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.