전체: 16710 개 [1545/1671 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 화도면 | 2018년 보안등 유지보수사업2차 | 8,000,000 | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 2018-12-24 |
| 1269 | 길상면 | 선두5리 마을안길 외 1개소 포장공사 | 14,241,000 | 2018-09-17 | 2018-10-02 | 2018-09-28 |
| 1268 | 보건소 | 보건소 내.외부 도장공사 | 9,000,000 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-10-02 |
| 1267 | 본청 | 초지진 문화관광해설사 대기소 보수... | 4,754,000 | 2018-09-14 | 2018-10-07 | 2018-10-02 |
| 1266 | 본청 | 청소년 문화의 집 기능보강 공사(전기) | 4,750,000 | 2018-09-18 | 2018-10-15 | |
| 1265 | 본청 | 2018년 주민대피시설 신축(북성2리)... | 7,835,000 | 2018-09-18 | 2019-05-02 | 2019-05-02 |
| 1264 | 본청 | 2018년 주민대피시설 신축(양오1리)... | 7,514,300 | 2018-09-17 | 2019-05-02 | 2019-05-02 |
| 1263 | 본청 | 민원실 북카페 설치공사 | 20,286,000 | 2018-09-18 | 2018-11-16 | 2018-11-16 |
| 1262 | 본청 | 2018년 주민대피시설 신축(양오1리)... | 37,990,000 | 2018-09-17 | 2019-03-16 | 2019-05-02 |
| 1261 | 본청 | 2018년 주민대피시설 신축(양오1리)... | 397,780,000 | 2018-09-14 | 2019-03-16 | 2019-05-02 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.