전체: 16710 개 [1557/1671 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | 교동면 | 재난취약계층 단독경보형감지기 및 ... | 2,880,000 | 2018-08-08 | 2018-09-10 | 2018-08-29 |
| 1149 | 문화재사업소 | 강화고인돌공원 잔디관리사업 | 15,654,000 | 2018-08-08 | 2018-08-22 | 2018-08-21 |
| 1148 | 강화읍 | 신문리외 4개소 구조물 보수공사 | 9,300,000 | 2018-08-07 | 2018-09-01 | 2018-09-01 |
| 1147 | 양도면 | 양도면 주민자치센터 전기시설 보수... | 2,640,000 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-08-09 |
| 1146 | 강화읍 | 관청리 재난위험시설 정비사업 | 9,280,000 | 2018-08-07 | 2018-08-26 | 2018-08-22 |
| 1145 | 삼산면 | 2018년도 보안등 유지보수공사(2차) | 1,019,000 | 2018-08-07 | 2018-09-05 | 2018-08-21 |
| 1144 | 강화읍 | 관내 하천정비(잡초제거) 사업 | 14,100,000 | 2018-08-07 | 2018-09-05 | 2018-08-24 |
| 1143 | 본청 | 2018년 주민대피시설 신축 전기공사... | 35,908,400 | 2018-07-30 | 2019-02-02 | 2019-02-02 |
| 1142 | 본청 | 2018년 주민대피시설 신축 전기공사... | 45,909,230 | 2018-07-30 | 2019-02-02 | 2019-01-07 |
| 1141 | 본청 | 2018년 주민대피시설 신축공사(서도... | 350,493,000 | 2018-07-30 | 2019-02-02 | 2018-12-26 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.