전체: 16710 개 [1565/1671 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | 하점면 | 2018년 슬레이트 철거처리사업 2차 | 14,829,000 | 2018-07-09 | 2018-08-08 | 2018-07-25 |
| 1069 | 본청 | 2018년 복합다기능 부잔교 설치 공... | 154,700,700 | 2018-07-05 | 2018-09-07 | 2018-09-07 |
| 1068 | 본청 | 새시장마을 도시가스 인입공사 | 357,564,900 | 2018-07-05 | 2021-02-14 | 2021-02-14 |
| 1067 | 본청 | 교동시장~연산군유배지간 도시계획... | 212,179,000 | 2018-07-03 | 2019-01-05 | 2019-06-12 |
| 1066 | 서도면 | 주문2리 상수도관 누수관로 복구공사 | 17,331,000 | 2018-07-04 | 2018-07-15 | 2018-07-12 |
| 1065 | 화도면 | 동막해수욕장 해파리방지 그물 설치 | 9,169,000 | 2018-07-10 | 2018-07-24 | 2018-07-28 |
| 1064 | 강화읍 | 대산1리 게이트볼장(인조잔디) 설치... | 19,897,000 | 2018-06-28 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |
| 1063 | 삼산면 | 석포리 농업용 관정개발 전기공사 | 1,248,000 | 2018-07-03 | 2018-08-01 | 2018-07-11 |
| 1062 | 서도면 | 주문도리 일원 도로 정비공사 | 9,253,000 | 2018-06-28 | 2018-07-11 | 2018-07-06 |
| 1061 | 본청 | 석모대교~황청포구간 도로개선공사(... | 29,792,990 | 2018-06-26 | 2019-07-01 | 2019-12-10 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.