전체: 16710 개 [1567/1671 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 본청 | 지역홍보센터 내 강화홍보관 사인물... | 18,679,000 | 2018-06-27 | 2018-09-30 | 2018-07-20 |
| 1049 | 강화읍 | 관내 도로구조물(소파) 보수 공사 | 18,180,000 | 2018-06-27 | 2018-07-25 | 2018-07-25 |
| 1048 | 본청 | 민통선 안보관광코스(연미정) 공사 | 175,405,000 | 2018-06-20 | 2018-10-15 | 2018-10-15 |
| 1047 | 삼산면 | 석모3리(하리) 배수로 정비공사 | 65,560,000 | 2018-06-12 | 2018-11-18 | 2018-11-06 |
| 1046 | 하점면 | 취약계층 전력효율향상(LED교체) 사... | 5,928,000 | 2018-06-26 | 2018-07-24 | 2018-07-24 |
| 1045 | 하점면 | 농업기반시설정비(목숙천 제수문 보... | 14,149,300 | 2018-06-25 | 2018-08-23 | 2018-08-06 |
| 1044 | 하점면 | 부근1리 마을안길 배수시설 설치공... | 20,782,200 | 2018-06-25 | 2018-07-19 | 2018-07-19 |
| 1043 | 본청 | 숭뢰2리 주민대피시설 재해예방 배... | 16,663,000 | 2018-06-25 | 2018-07-24 | 2018-07-24 |
| 1042 | 본청 | 2018년 사방사업(사방댐 준설) | 10,974,000 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-09 |
| 1041 | 본청 | 강화터미널 관광안내표지판 정비 공사 | 2,779,000 | 2018-06-25 | 2018-07-14 | 2018-07-11 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.