전체: 16710 개 [1571/1671 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 본청 | 새시장마을 취약지역 주택정비사업 ... | 43,023,000 | 2018-06-18 | 2019-01-15 | 2019-01-28 |
| 1009 | 본청 | 새시장마을 취약지역 주택정비사업 ... | 40,790,900 | 2018-06-18 | 2019-01-15 | 2020-01-16 |
| 1008 | 본청 | 군도7호선(호박골사거리~마을회관) ... | 171,410,000 | 2018-06-18 | 2019-02-14 | 2019-11-21 |
| 1007 | 본청 | 2018년도 지방관리 방조제(서한지구... | 74,970,000 | 2018-06-19 | 2019-09-23 | 2019-07-17 |
| 1006 | 본청 | 2018년 솔잎혹파리예방 방제사업(나... | 25,335,000 | 2018-06-18 | 2018-08-02 | 2018-08-02 |
| 1005 | 본청 | 2018년 소나무재선충 예방 방제사업... | 17,360,000 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 |
| 1004 | 길상면 | 2018년도 길상면 보안등 신규 추가 ... | 8,544,000 | 2018-06-18 | 2018-07-17 | 2018-07-13 |
| 1003 | 본청 | 길상면 황산뜰 농업용수 공급사업(... | 16,368,700 | 2018-06-19 | 2018-08-18 | 2018-08-18 |
| 1002 | 본청 | 선원면 주민자치센터 탁구장 증축 ... | 11,792,000 | 2018-06-19 | 2018-08-27 | 2018-08-27 |
| 1001 | 본청 | 선원면 주민자치센터 탁구장 증축 ... | 2,886,400 | 2018-06-19 | 2018-08-27 | 2018-09-06 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.