전체: 16710 개 [1588/1671 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | 본청 | 삼산면 하리선착장 순환수세식 공중... | 785,000 | 2018-05-24 | 2018-06-22 | 2018-06-22 |
| 839 | 본청 | 대산리 용수로내 간이수문 제작 설... | 9,390,000 | 2018-05-23 | 2018-06-20 | 2018-06-15 |
| 838 | 강화읍 | 강화읍 일원 아스콘 포장 공사 | 75,294,000 | 2018-05-23 | 2018-06-21 | 2018-06-21 |
| 837 | 송해면 | 송해면 하도2리, 양오2리, 상도1리,... | 3,084,000 | 2018-05-24 | 2018-06-06 | 2018-06-06 |
| 836 | 길상면 | 선두1리 체육시설(야외운동기구) 바... | 14,249,000 | 2018-05-23 | 2018-06-12 | 2018-06-07 |
| 835 | 본청 | 새시장마을 기반시설 정비공사(2구간) | 126,548,000 | 2018-05-23 | 2021-01-02 | 2021-01-02 |
| 834 | 화개정원사업소 | 2018년 석모도 수목원 온실보수 및 ... | 16,845,400 | 2018-05-18 | 2018-06-19 | 2018-06-18 |
| 833 | 본청 | 강화읍 도시계획도로(소로 1-11)아... | 12,904,000 | 2018-05-23 | 2018-06-19 | 2018-06-19 |
| 832 | 본청 | (이월예산)강화군 노인문화센터 건... | 222,428,100 | 2018-05-24 | 2019-02-16 | 2019-09-30 |
| 831 | 본청 | (이월예산)강화군 노인문화센터 건... | 145,731,000 | 2018-05-24 | 2019-02-16 | 2019-09-30 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.