전체: 16710 개 [1628/1671 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 본청 | 2018년 한반도 생태평화벨트 사업(... | 179,895,000 | 2018-04-06 | 2018-07-04 | 2018-09-03 |
| 439 | 본청 | 넙성리 716번지 일원 구거정비공사 | 102,005,700 | 2018-04-05 | 2018-07-04 | 2018-12-05 |
| 438 | 본청 | 넙성리 651번지 일원 구거정비공사 | 140,785,000 | 2018-04-05 | 2018-07-04 | 2018-12-28 |
| 437 | 본청 | 교산저수지 지류 배수로 정비공사 | 105,321,000 | 2018-04-05 | 2018-07-04 | 2018-06-29 |
| 436 | 본청 | 교산2리 배수로 정비공사 | 150,612,000 | 2018-04-05 | 2019-01-07 | 2019-01-02 |
| 435 | 본청 | 교산2리 구거정비공사 | 141,088,000 | 2018-04-05 | 2018-07-04 | 2018-12-24 |
| 434 | 화도면 | 화도(덕포)~양도(도장)간 농로 확장... | 23,803,400 | 2018-04-05 | 2018-06-04 | 2018-05-28 |
| 433 | 양도면 | 조산리배수로정비 및 청사차고칸막... | 10,644,000 | 2018-04-04 | 2018-05-04 | 2018-05-14 |
| 432 | 본청 | 어린이보호구역 교통안전시설물 설... | 2,810,000 | 2018-04-04 | 2018-04-20 | 2018-04-20 |
| 431 | 길상면 | 장흥1리 마을안길 배수로 정비공사 | 11,266,000 | 2018-04-05 | 2018-05-02 | 2018-04-26 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.