전체: 16710 개 [1652/1671 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 본청 | 연리(만월포) 배수로 정비공사(잔여분) | 49,770,000 | 2018-03-09 | 2018-04-25 | 2018-11-23 |
| 199 | 보건소 | 보건소 치매안심센터 증축공사(건축) | 270,655,000 | 2018-02-28 | 2018-07-09 | 2018-07-29 |
| 198 | 불은면 | 두운1리 하수관로 설치공사 | 20,624,000 | 2018-03-08 | 2018-04-30 | 2018-07-17 |
| 197 | 불은면 | 고능2리 배수로 정비공사 | 9,964,000 | 2018-03-08 | 2018-04-30 | 2018-04-23 |
| 196 | 불은면 | 고능1리 배수로 정비공사 | 8,310,000 | 2018-03-08 | 2018-04-30 | 2018-04-23 |
| 195 | 불은면 | 두운2리 마을안길 포장공사 | 9,296,000 | 2018-03-08 | 2018-04-30 | 2018-04-23 |
| 194 | 양도면 | 건평배수갑문F.R.P자동수문교체공사 | 19,950,000 | 2018-03-08 | 2018-04-09 | 2018-04-12 |
| 193 | 불은면 | 고능1리 1173번지 일원 구거정비공사 | 57,400,000 | 2018-03-07 | 2018-12-25 | 2018-12-25 |
| 192 | 선원면 | 창2리 우수관 부설공사 | 12,175,000 | 2018-03-08 | 2018-05-07 | 2018-05-11 |
| 191 | 하점면 | 2018년 보안등 신규설치 공사 | 5,455,100 | 2018-03-09 | 2018-04-08 | 2018-04-09 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.