전체: 16710 개 [1662/1671 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 화개정원사업소 | 석모도 수목원 매표소 및 숲속의집 ... | 3,427,980 | 2018-01-02 | 2018-06-19 | 2018-06-04 |
| 99 | 하점면 | 망월3리 수로관 교체 공사 | 45,068,000 | 2018-02-20 | 2018-04-21 | 2018-04-12 |
| 98 | 하점면 | 신삼리 농로 확포장 공사 | 89,249,000 | 2018-02-20 | 2018-04-21 | 2018-03-26 |
| 97 | 하점면 | 이강2리 수로관 설치 공사 | 20,432,000 | 2018-02-20 | 2018-04-21 | 2018-03-06 |
| 96 | 교동면 | 인사리 배수로 설치공사 | 21,980,000 | 2018-02-21 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |
| 95 | 교동면 | 상용리 월선 구거 정비공사 | 20,785,000 | 2018-02-21 | 2018-04-11 | 2018-03-05 |
| 94 | 교동면 | 교동면 양갑리 북갑 공공하수도 준... | 20,577,000 | 2018-02-21 | 2018-03-20 | 2018-03-19 |
| 93 | 양도면 | 도장1리 석축 설치공사 | 13,270,000 | 2018-02-20 | 2018-03-21 | 2018-03-08 |
| 92 | 삼산면 | 석포리 구거정비공사 | 74,485,000 | 2018-02-21 | 2018-04-21 | 2018-03-27 |
| 91 | 불은면 | 삼동암2리 마을안길 정비사업 | 23,871,300 | 2018-02-19 | 2018-04-11 | 2018-04-11 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.