본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 예산현황

예산현황

* 전체 338건, 현재페이지 32/34

예산현황 게시글 목록
번호 제목 첨부 작성자 예산 작성일 조회수
28 2008년도 2회 추경자료게재 - 기능별세출총괄표 기능별세출총괄표.pdf 다운받기 본청/기획감사실 추경예산 2009.06.21 718
27 2008년도 2회 추경자료게재 - 세입총괄표 세입총괄표.pdf 다운받기 본청/기획감사실 추경예산 2009.06.21 778
26 2008년도 2회 추경자료게재 - 회계별예산규모 회계별예산규모.pdf 다운받기 본청/기획감사실 추경예산 2009.06.21 799
25 2008년도 1회 추경자료거재 - 세출예산명세서(특별) 세출예산명세서(특별).pdf 다운받기 본청/기획감사실 추경예산 2009.06.21 856
24 2008년도 1회 추경자료거재 - 세입예산명세서(특별) 세입예산명세서(특별).pdf 다운받기 본청/기획감사실 추경예산 2009.06.21 838
23 2008년도 1회 추경자료거재 - 세출예산명세서(읍면) 세출예산명세서(읍면).pdf 다운받기 본청/기획감사실 추경예산 2009.06.21 863
22 2008년도 1회 추경자료거재 - 세입예산명세서(일반) 세입예산명세서(일반).pdf 다운받기 본청/기획감사실 추경예산 2009.06.21 838
21 2008년도 1회 추경자료거재 - 성질별세출총괄표 성질별세출총괄표.pdf 다운받기 본청/기획감사실 추경예산 2009.06.21 796
20 2008년도 1회 추경자료거재 - 기능별세출총괄표 기능별세출총괄표.pdf 다운받기 본청/기획감사실 추경예산 2009.06.21 832
19 2008년도 1회 추경자료거재 - 세입총괄표 세입총괄표.pdf 다운받기 본청/기획감사실 추경예산 2009.06.21 807

32 / 34

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도 만족도 보기

예산현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

OPEN 공공누리 | 출처표시+상업용금지+변경금지  | 공공저작물 자유이용허락

한줄 의견달기 한줄 의견 보기