* 전체 5717건, 현재페이지 268/572
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3047 | 2019년 9월 부군수 업무추진비 집행현황 | 재무과 | 2019.10.10 | 139 | |
| 3046 | 2019년 9월 업무추진비 집행 내역(강화군보건소) | 보건소 | 2019.10.10 | 148 | |
| 3045 | 2019년 9월 업무추진비 사용내역(도시개발과) | 도시개발과 | 2019.10.10 | 148 | |
| 3044 | 2019년 8월~9월 화도면 업무추진비 공개 | 화도면 | 2019.10.08 | 140 | |
| 3043 | [게시글 이관] 2019년 정부합동감사 결과 – 기관 | 민원감사담당관 | 2019.09.26 | 188 | |
| 3042 | 2019년 8월 도시건설개발국장 업무추진비 집행현황 | 도시개발과 | 2019.09.17 | 157 | |
| 3041 | 2019년 8월 업무추진비 사용내역(도시개발과) | 도시개발과 | 2019.09.17 | 130 | |
| 3040 | 2019년 8월 부군수 업무추진비 집행현황 | 재무과 | 2019.09.11 | 122 | |
| 3039 | 2019년 8월 업무추진비 집행내역(서도면) | 서도면 | 2019.09.11 | 139 | |
| 3038 | 2019년 8월 강화군수 기관운영 업무추진비 집행현황 | 자치행정과 | 2019.09.10 | 146 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.