* 전체 5717건, 현재페이지 376/572
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 축산사업소 업무추진비 사용내역 공개 | 장미라 | 2017.11.14 | 260 | |
| 1966 | 송해면 업무추진비 사용내역(10월) | 송해면 | 2017.11.13 | 231 | |
| 1965 | 안전행정과 업무추진비 사용내역 공개 | 안전행정과 | 2017.11.13 | 232 | |
| 1964 | 2017년 10월 경제교통과 업무추진비 사용내역 | 경제교통과 | 2017.11.13 | 213 | |
| 1963 | 2017년 10월 군수 업무추진비 집행내역 공표 | 안전행정과 | 2017.11.10 | 168 | |
| 1962 | 2017년 10월 문화관광과 업무추진비 사용내역 | 문화관광과 | 2017.11.09 | 168 | |
| 1961 | 부군수 업무추진비 집행내역 공표(2017년 10월) | 재무과 | 2017.11.09 | 156 | |
| 1960 | 2017년 10월 업무추진비 집행현황(기획감사실) | 기획감사실 | 2017.11.08 | 290 | |
| 1959 | 2017년 10월 시책추진업무추진비 사용내역(도시개발과) | 도시개발과 | 2017.11.08 | 250 | |
| 1958 | 2017년 10월 하점면 업무추진비 사용내역 | 하점면 | 2017.11.07 | 234 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.