* 전체 501건, 현재페이지 45/51
| 번호 | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 의료급여 대상자 현황 | 읍면별, 종별 대상인원 현황 | 1월 | 매년 | 게시판 | 복지정책과 |
| 60 | 사회복지시설 현황 | 노인요양, 양로시설 등 현황 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 가족복지과 |
| 59 | 드림스타트 서비스 지원안내 및 현황 | 근거규정, 서비스명, 서비스내용, 지원기준, 지원대상, 지원지역, 관리대상자 수 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 가족복지과 |
| 58 | 출산장려 | 출산장려금 지원, 보육료지원, 유아용품 지원, 각종 할인 혜택 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 가족복지과 |
| 57 | 어린이집 현황 | 구분, 개소수, 정원, 교직원 수, 시설명, 주소 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 가족복지과 |
| 56 | 소독업소 현황 | 업종, 상호명, 소재지 | 자료발생시 | 수시 | 게시판 | 보건소 |
| 55 | 금연클리닉 운영현황 | 운영안내(대상, 장소, 신청방법, 상담인원, 상담방법 등), 금연결심자수, 4주금연 성공률, 6개월금연 성공률 | 자료발생시 | 분기 | 게시판 | 보건소 |
| 54 | 금연구역 지정 현황 | 금연구역명, 소재지, 위반시 조치사항 | 1월 | 매년 | 게시판 | 보건소 |
| 53 | 지역사회건강통계 | 건강행태, 보건기관이용, 이환 및 의료이용 등 주요지표 결과 | 1월 | 매년 | 게시판 | 보건소 |
| 52 | 보건사업현황 | 각종 보건사업 현황(기간, 대상, 내용, 비용 등) | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 보건소 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.