* 전체 501건, 현재페이지 48/51
| 번호 | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 가로등현황 | 가로등 설치 현황 | 1월 | 매년 | 게시판 | 도로교통과 |
| 30 | 민박/펜션 현황 | 업체명, 소재지, 전화번호 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 농정과 |
| 29 | 귀농인 지원 안내 | 지원시책(창업, 주택구입, 신축, 영농정착, 빈집수리비, 소득기반조성, 농업인턴 등), 지원대상, 지원내용, 담당부서, 전화번호 | 2월 | 매년 | 링크 | 농업기술센터 |
| 28 | 저수지, 양수지 현황 | 유형(저수지, 양수지), 명칭, 소재지, 면적, 수혜면적 | 자료발생시 | 수시 | 게시판 | 건설과 |
| 27 | 직불제 지원현황 | 유형(쌀소득용보전직불제, 밭업직불제, 친환경직불제), 읍면동별 농가수, 지원면적 | 2월 | 매년 | 게시판 | 농정과 |
| 26 | 축산물 판매업 및 포장처리업 현황 | 권리주체명, 사업장명, 사업장주소, 사업장전화번호 | 자료발생시 | 수시 | 게시판 | 축산과 |
| 25 | 사료제조업 현황 | 권리주체명, 사업장명, 사업장주소, 사업장전화번호 | 자료발생시 | 수시 | 게시판 | 축산과 |
| 24 | 동물약품 판매업 현황 | 권리주체명, 사업장명, 사업장주소, 사업장전화번호 | 자료발생시 | 수시 | 게시판 | 축산과 |
| 23 | 축산물 운반업 현황 | 권리주체명, 사업장명, 사업장주소, 사업장전화번호 | 자료발생시 | 수시 | 게시판 | 축산과 |
| 22 | 우유 판매업 현황 | 권리주체명, 사업장명, 사업장주소, 사업장전화번호 | 자료발생시 | 수시 | 게시판 | 축산과 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.