* 전체 412건, 현재페이지 6/42
| 번호 | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 역대 의장단 현황 | 성명, 직위, 선거구 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 의회사무과 |
| 361 | 역대 의원현황 | 성명, 직위, 선거구 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 의회사무과 |
| 360 | 영유아예방접종시기 | 접종시기, 종류, 대상 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 보건소 |
| 359 | 응급의료기관 현황 | 병원명, 전화번호 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 보건소 |
| 358 | 심폐소생술 방법 | 심폐소생술 절차 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 보건소 |
| 357 | 자동심장충격기 설치현황 | 설치 기관명, 위치, 전화번호 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 보건소 |
| 356 | 한약방 현황 | 업체명, 위치, 전화번호 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 보건소 |
| 355 | 약방현황 | 업체명, 위치, 전화번호 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 보건소 |
| 354 | 약국현황 | 업체명, 위치, 전화번호 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 보건소 |
| 353 | 한의원 현황 | 업체명, 위치, 전화번호 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 보건소 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.