전체: 16711 개 [1443/1672 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2291 | 양사면 | 2019년 슬레이트 처리지원사업 | 5,789,000 | 0 | 0 | 5,789,000 | 0 | 2019-03-21 |
| 2290 | 강화읍 | 향나무길우물정비공사 | 5,190,000 | 0 | 0 | 5,190,000 | 0 | 2019-03-21 |
| 2289 | 강화읍 | 대산리, 국화리 하수도 준설공사 | 16,491,000 | 0 | 0 | 16,491,000 | 0 | 2019-03-21 |
| 2288 | 본청 | 장애인회관 게이트볼 개보수공사 | 17,493,000 | 0 | 0 | 17,493,000 | 0 | 2019-03-20 |
| 2287 | 본청 | 2019관내 가로등 노후분전반 교체공사 | 12,994,000 | 0 | 0 | 12,994,000 | 0 | 2019-03-20 |
| 2286 | 본청 | 2019년 봄꽃 식재공사 | 14,167,000 | 0 | 0 | 14,167,000 | 0 | 2019-03-20 |
| 2285 | 본청 | 2019년 어업지도선 인천 206호 선체부문... | 20,895,250 | 0 | 0 | 20,895,250 | 0 | 2019-03-20 |
| 2284 | 길상면 | 초지항 휴게시설 조성사업 | 18,592,000 | 0 | 0 | 18,592,000 | 0 | 2019-03-19 |
| 2283 | 하점면 | 삼거2리 경로당 보수공사 | 2,962,000 | 0 | 0 | 2,962,000 | 0 | 2019-03-19 |
| 2282 | 하점면 | 장정2리 경로당 출입구 경사로 및 마당 ... | 7,410,000 | 0 | 0 | 7,410,000 | 0 | 2019-03-19 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.