전체: 16710 개 [1524/1671 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | 강화읍 | 관내 도로시설물 정비 공사!@# | 13,800,000 | 0 | 0 | 13,800,000 | 0 | 2018-10-25 |
| 1479 | 양도면 | 양도면 숙직실 보수공사 | 19,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000 | 0 | 2018-10-24 |
| 1478 | 길상면 | 2018년 슬레이트 처리 지원사업(4차) | 10,437,000 | 0 | 0 | 10,437,000 | 0 | 2018-10-24 |
| 1477 | 길상면 | 초지1리 농로 보수공사 | 10,263,000 | 0 | 0 | 10,263,000 | 0 | 2018-10-24 |
| 1476 | 양사면 | 양사면 소하천(짓절미천) 정비 사업 | 7,524,000 | 0 | 0 | 7,524,000 | 0 | 2018-10-24 |
| 1475 | 화도면 | 덕포1리 일원 배수로 설치공사 | 19,739,000 | 0 | 0 | 19,739,000 | 0 | 2018-10-25 |
| 1474 | 화도면 | 상방리 667-2번지 일원 농로 확포장공사 | 12,610,000 | 0 | 0 | 12,610,000 | 0 | 2018-10-25 |
| 1473 | 삼산면 | 석모3리 구거정비공사 | 28,538,000 | 0 | 0 | 28,538,000 | 0 | 2018-10-22 |
| 1472 | 삼산면 | 매음3리 흄관매설공사 | 36,429,000 | 0 | 0 | 36,429,000 | 0 | 2018-10-22 |
| 1471 | 화도면 | 재난발생지역 호우피해 복구공사(동막리... | 3,300,000 | 0 | 0 | 3,300,000 | 0 | 2018-10-25 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.