전체: 13152 개 [1222/1316 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942 | 본청 | 강화공설운동장 아스콘 포장공사-아스콘 | 50,941,150 | 0 | 0 | 50,941,150 | 0 | 2018-10-18 |
| 941 | 본청 | 교동시장~연산군유배지 도시계획도로 개... | 22,485,300 | 0 | 22,485,300 | 0 | 0 | 2018-10-18 |
| 940 | 본청 | 교동시장~연산군유배지 도시계획도로 개... | 4,400,000 | 0 | 0 | 4,400,000 | 0 | 2018-10-18 |
| 939 | 본청 | 교동시장~연산군유배지 도시계획도로 개... | 43,940,500 | 0 | 0 | 43,940,500 | 0 | 2018-10-18 |
| 938 | 본청 | 교동시장~연산군유배지 도시계획도로 개... | 10,469,290 | 0 | 10,469,290 | 0 | 0 | 2018-10-18 |
| 937 | 본청 | 광견병 예방 백신 구입 | 5,132,800 | 0 | 0 | 5,132,800 | 0 | 2018-10-18 |
| 936 | 본청 | 덕하리~철산리 구간 가로등설치공사-한... | 16,590,000 | 0 | 0 | 16,590,000 | 0 | 2018-10-17 |
| 935 | 본청 | 덕하리~ 철산리 구간 가로등설치공사-점... | 9,450,000 | 0 | 0 | 9,450,000 | 0 | 2018-10-17 |
| 934 | 본청 | 덕하리~철산리 구간 가로등설치공사-가... | 22,330,000 | 0 | 0 | 22,330,000 | 0 | 2018-10-17 |
| 933 | 본청 | 사서체험장~교산리 구간 가로등 설치공... | 7,975,000 | 0 | 0 | 7,975,000 | 0 | 2018-10-17 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.