전체: 13152 개 [1233/1316 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | 본청 | 2018년 주민대피시설(양오1리) 신축공사... | 5,963,900 | 0 | 0 | 5,963,900 | 0 | 2018-08-28 |
| 831 | 본청 | 2018년 주민대피시설(양오1리) 신축공사... | 529,100 | 0 | 0 | 529,100 | 0 | 2018-08-28 |
| 830 | 본청 | 2018년 주민대피시설(양오1리) 신축공사... | 34,737,590 | 0 | 34,737,590 | 0 | 0 | 2018-08-28 |
| 829 | 본청 | 2018년 주민대피시설(양오1리)신축공사-... | 21,238,900 | 0 | 0 | 21,238,900 | 0 | 2018-08-28 |
| 828 | 본청 | 군도11호선 고구저수지 도로확포장공사-... | 742,500 | 0 | 0 | 742,500 | 0 | 2018-08-28 |
| 827 | 본청 | 2018년도 주민대피시설(양오1리)신축공... | 34,054,500 | 0 | 33,116,100 | 938,400 | 0 | 2018-08-28 |
| 826 | 본청 | 2018년도 주민대피시설(북성2리)신축공... | 2,717,000 | 0 | 0 | 2,717,000 | 0 | 2018-08-28 |
| 825 | 본청 | 2018년도 주민대피시설 (양오1리) 신축... | 2,717,000 | 0 | 0 | 2,717,000 | 0 | 2018-08-28 |
| 824 | 삼산면 | 석모1리 마을안길 도로개설공사 관급자... | 4,838,120 | 0 | 0 | 4,838,120 | 0 | 2018-08-27 |
| 823 | 본청 | 2018년 주민대피시설(북성2리)신축공사-... | 10,289,550 | 0 | 0 | 10,289,550 | 0 | 2018-08-27 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.