전체: 13245 개 [137/1325 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11885 | 본청 | (조달)CCTV 통합관제센터 신축사업(기계... | 27,277,600 | 27,277,600 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-10 |
| 11884 | 본청 | (조달)관급자재 구입[ 도로반사경] | 17,280,000 | 0 | 0 | 17,280,000 | 0 | 2025-03-10 |
| 11883 | 본청 | (조달)CCTV 통합관제센터 신축사업(기계... | 103,508,460 | 103,508,460 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-10 |
| 11882 | 본청 | (조달)강화천문과학관 사무실 및 교육실... | 1,814,300 | 0 | 1,664,300 | 150,000 | 0 | 2025-03-10 |
| 11881 | 본청 | (조달)관급자재 구입 의뢰[강화풍물시장... | 43,014,990 | 0 | 0 | 43,014,990 | 0 | 2025-03-10 |
| 11880 | 길상면 | 관급자재 구입(선두1리(1563번지 일원) ... | 13,408,080 | 0 | 0 | 13,408,080 | 0 | 2025-03-10 |
| 11879 | 본청 | 도로보수용 물품구입(반사경 부속자재) | 7,114,800 | 0 | 0 | 7,114,800 | 0 | 2025-03-10 |
| 11878 | 불은면 | [관급자재]신현리(748번지 일원) 배수로... | 10,905,150 | 0 | 0 | 10,905,150 | 0 | 2025-03-10 |
| 11877 | 본청 | (조달)관급자재(레미콘) 구매-황청항 관... | 5,819,320 | 0 | 5,819,320 | 0 | 0 | 2025-03-10 |
| 11876 | 본청 | (조달)(관급자재)길상공설운동장 노후 ... | 18,360,000 | 0 | 0 | 18,360,000 | 0 | 2025-03-10 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.