본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 입찰/계약정보
  4. 대금지급현황

대금지급현황

전체: 13245 개 [144/1325 Pages]

물품대금지급현황
번호 관서명 계약명 지급액총계 선금 기성금 준공금 노무비 계약일
11815 내가면 오상3리(237-1번지 일원) 수로관 설치공... 8,170,500 0 0 8,170,500 0 2025-02-27
11814 내가면 고천1리(633번지 일원)도로 포장공사 관... 6,314,750 0 0 6,314,750 0 2025-02-27
11813 내가면 오상3리(1203-1번지 일원)배수로 설치공... 7,856,250 0 0 7,856,250 0 2025-02-27
11812 내가면 외포1리(355번지 일원) 수로관 정비공사... 3,248,980 0 0 3,248,980 0 2025-02-27
11811 내가면 황청1리(산20-1번지 일원) 아스콘 포장... 14,310,090 0 0 14,310,090 0 2025-02-27
11810 보건소 송해보건지소 시스텐 냉난방기 교체 공... 31,114,520 0 0 31,114,520 0 2025-02-27
11809 보건소 하점보건지소 시스템 냉난방기 교체 공... 39,267,060 0 0 39,267,060 0 2025-02-27
11808 본청 CCTV 통합관제센터 영상저장장치(스토리... 95,182,160 0 0 95,182,160 0 2025-02-27
11807 교동면 관급자재 구입[대룡1리(441-1번지 일원)... 15,912,000 0 0 15,912,000 0 2025-02-27
11806 교동면 관급자재 구입[읍내리(711번지 일원) 배... 10,776,440 0 0 10,776,440 0 2025-02-27
144 / 1325

정보관리

  • 담당부서 : 세무회계과
  • 담당팀 : 계약팀
  • 전화번호 : 032-930-3046

컨텐츠만족도 만족도 보기

대금지급현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

OPEN 공공누리 | 출처표시+상업용금지+변경금지  | 공공저작물 자유이용허락

한줄 의견달기 한줄 의견 보기