전체: 13249 개 [221/1325 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11049 | 본청 | (조달)관급자재 구급[강화 소로2-55호선... | 20,160,000 | 14,080,000 | 0 | 6,080,000 | 0 | 2024-06-19 |
| 11048 | 본청 | (조달)2024년 고려천도공원 CCTV 설치공... | 1,320,000 | 0 | 0 | 1,320,000 | 0 | 2024-06-19 |
| 11047 | 본청 | (조달)공무용 차량 구입(포터ⅡEV) | 43,940,000 | 0 | 0 | 43,940,000 | 0 | 2024-06-19 |
| 11046 | 본청 | (조달)공무용 차량 구입(코나) | 28,540,000 | 0 | 0 | 28,540,000 | 0 | 2024-06-19 |
| 11045 | 의회사무과 | 의원실 가구 구입 | 16,223,000 | 0 | 0 | 16,223,000 | 0 | 2024-06-19 |
| 11044 | 본청 | 폭염예방물품(일모자) 구입 | 13,298,100 | 0 | 0 | 13,298,100 | 0 | 2024-06-19 |
| 11043 | 의회사무과 | 의원실 가구 구입(추가) | 2,410,000 | 0 | 0 | 2,410,000 | 0 | 2024-06-18 |
| 11042 | 본청 | (조달)관급자재 구입[동막지구 친수공간... | 4,475,850 | 0 | 0 | 4,475,850 | 0 | 2024-06-18 |
| 11041 | 본청 | (MAS)(관급자재)교동면 고구리 수로관 ... | 131,736,080 | 105,388,860 | 0 | 26,347,220 | 0 | 2024-06-18 |
| 11040 | 본청 | (조달)[관급자재 구입] 동막해변 소나무... | 22,200,000 | 0 | 0 | 22,200,000 | 0 | 2024-06-18 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.