전체: 13249 개 [261/1325 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10649 | 본청 | (조달)(관급자재)하점면 장정리 일원 가... | 4,042,000 | 0 | 0 | 4,042,000 | 0 | 2024-04-15 |
| 10648 | 본청 | (조달)(관급자재)하점면 장정리 일원 가... | 3,840,000 | 0 | 0 | 3,840,000 | 0 | 2024-04-15 |
| 10647 | 본청 | (조달)(관급자재)하점면 장정리 일원 가... | 10,200,000 | 0 | 0 | 10,200,000 | 0 | 2024-04-15 |
| 10646 | 내가면 | 구하2리(717-2번지 일원)아스콘 포장공... | 5,392,400 | 4,313,920 | 0 | 1,078,480 | 0 | 2024-04-15 |
| 10645 | 내가면 | 오상3리(산228번지 일원)아스콘 포장공... | 26,339,800 | 21,071,840 | 0 | 5,267,960 | 0 | 2024-04-15 |
| 10644 | 내가면 | 구하1리(473-13번지 외 2개소)가드레일... | 11,778,000 | 9,422,400 | 0 | 2,355,600 | 0 | 2024-04-15 |
| 10643 | 본청 | (조달)(관급자재)강화천문과학관 매표소... | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 2024-04-15 |
| 10642 | 본청 | (조달)(관급자재) 황청포구 차량 침수 ... | 2,361,000 | 0 | 0 | 2,361,000 | 0 | 2024-04-15 |
| 10641 | 본청 | (조달)(관급자재)2024년 방범용 CCTV 신... | 583,443,480 | 408,410,430 | 0 | 175,033,050 | 0 | 2024-04-15 |
| 10640 | 본청 | (수의계약)관급자재 구입(입찰) 의뢰[석... | 26,514,610 | 0 | 13,402,540 | 13,112,070 | 0 | 2024-04-15 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.