전체: 13232 개 [52/1324 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12722 | 본청 | (조달)관급자재 구입의뢰(청소년 동아리... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-16 |
| 12721 | 본청 | 무단투기 감시용 이동식 CCTV 추가구성... | 16,975,000 | 0 | 0 | 16,975,000 | 0 | 2025-07-15 |
| 12720 | 본청 | (조달)2024년도 주민대피시설(양갑리) ... | 3,258,340 | 0 | 0 | 3,258,340 | 0 | 2025-07-15 |
| 12719 | 본청 | (조달)2024년도 주민대피시설(양갑리) ... | 2,045,900 | 0 | 0 | 2,045,900 | 0 | 2025-07-15 |
| 12718 | 본청 | (조달)「강화 해누리 공영주차장 조성사... | 13,248,000 | 0 | 1,860,000 | 11,388,000 | 0 | 2025-07-14 |
| 12717 | 본청 | (조달)「강화 해누리 공영주차장 조성사... | 22,220,000 | 17,776,000 | 0 | 4,444,000 | 0 | 2025-07-14 |
| 12716 | 본청 | (조달)「강화 해누리 공영주차장 조성사... | 4,345,000 | 0 | 0 | 4,345,000 | 0 | 2025-07-14 |
| 12715 | 본청 | (조달)「강화 해누리 공영주차장 조성사... | 2,948,000 | 0 | 0 | 2,948,000 | 0 | 2025-07-14 |
| 12714 | 본청 | (조달)2025년 하반기 광견병 백신 구입 | 5,410,290 | 0 | 0 | 5,410,290 | 0 | 2025-07-14 |
| 12713 | 본청 | (조달)강화군 청소년수련관 승강기 구입... | 76,530,000 | 0 | 0 | 76,530,000 | 0 | 2025-07-14 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.