전체: 13232 개 [69/1324 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12552 | 본청 | (조달)(관급자재)내가면 내가교~농어촌... | 96,730,000 | 96,730,000 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-19 |
| 12551 | 본청 | (조달)(관급자재)내가면 내가교~농어촌... | 43,161,710 | 43,161,710 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-19 |
| 12550 | 본청 | (조달)(관급자재)내가면 내가교~농어촌... | 34,207,800 | 34,207,800 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-19 |
| 12549 | 본청 | (조달)(관급자재)내가면 내가교~농어촌... | 22,584,000 | 22,584,000 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-19 |
| 12548 | 본청 | (조달)(관급자재)내가면 내가교~농어촌... | 30,686,000 | 30,686,000 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-19 |
| 12547 | 본청 | (조달)(관급자재)내가면 내가교~농어촌... | 9,762,400 | 9,762,400 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-19 |
| 12546 | 본청 | (조달)(관급자재)내가면 내가교~농어촌... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-19 |
| 12545 | 본청 | (조달)관급자재 구입 의뢰 및 선고지 요... | 437,014,500 | 437,014,500 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-19 |
| 12544 | 본청 | 2025년 IoT 지능형 안심폰 구입 | 10,309,600 | 0 | 0 | 10,309,600 | 0 | 2025-06-18 |
| 12543 | 본청 | 폭염예방물품[일모자] 구입 | 9,793,920 | 0 | 0 | 9,793,920 | 0 | 2025-06-18 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.