전체: 13241 개 [86/1325 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12391 | 양도면 | 2025년 농림지 돌발해충 방제 약품구입 | 7,257,880 | 0 | 0 | 7,257,880 | 0 | 2025-05-23 |
| 12390 | 양사면 | 관급자재 구입[덕하리(1241번지 일원) ... | 7,388,200 | 0 | 0 | 7,388,200 | 0 | 2025-05-23 |
| 12389 | 양도면 | 관급자재구입(삼흥2리(756-1번지 일원) ... | 1,000,700 | 0 | 0 | 1,000,700 | 0 | 2025-05-22 |
| 12388 | 불은면 | [관급자재]삼동암리 1031-22번지 일원 ... | 2,703,000 | 0 | 0 | 2,703,000 | 0 | 2025-05-22 |
| 12387 | 본청 | 불법 주·정차 무인단속 카메라 교체 관... | 17,880,000 | 0 | 0 | 17,880,000 | 0 | 2025-05-22 |
| 12386 | 본청 | 동광직물 생활문화센터 직조기 구입 | 5,390,000 | 0 | 0 | 5,390,000 | 0 | 2025-05-22 |
| 12385 | 불은면 | [관급자재]삼성1리(1236번지 일원) 석축... | 16,938,800 | 0 | 0 | 16,938,800 | 0 | 2025-05-22 |
| 12384 | 화개정원사업소 | 관급자재(5월 초화) 구입 | 7,922,000 | 0 | 0 | 7,922,000 | 0 | 2025-05-21 |
| 12383 | 본청 | (조달)(동문안마을 도시재생사업) 마가... | 1,760,000 | 1,760,000 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-21 |
| 12382 | 본청 | (조달)(동문안마을 도시재생사업) 마가... | 11,694,490 | 11,694,490 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-21 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.