전체: 13241 개 [89/1325 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12361 | 화개정원사업소 | 2025년 화개정원 식재사업 관급자재 구... | 10,260,000 | 0 | 0 | 10,260,000 | 0 | 2025-05-15 |
| 12360 | 하점면 | 관급자재구입(창후2리(한마음) 경로당 ... | 6,373,640 | 0 | 0 | 6,373,640 | 0 | 2025-05-14 |
| 12359 | 송해면 | 관급자재 구매[솔정리(13번지)일원 농로... | 10,920,700 | 0 | 0 | 10,920,700 | 0 | 2025-05-14 |
| 12358 | 송해면 | 관급자재 구매[솔정리 942번지 일원 제... | 19,700,000 | 0 | 0 | 19,700,000 | 0 | 2025-05-14 |
| 12357 | 교동면 | 2025년 농업기계 등화장치 지원사업 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 2025-05-14 |
| 12356 | 본청 | 분오 저어새 생태마을 해안산책로 보수... | 22,208,750 | 0 | 0 | 22,208,750 | 0 | 2025-05-14 |
| 12355 | 농업기술센터 | 현장실증연구용 미생물 배지 구입 | 4,730,000 | 0 | 0 | 4,730,000 | 0 | 2025-05-14 |
| 12354 | 강화읍 | 관급자재 구입_아스콘[용정1리(777번지 ... | 35,614,240 | 0 | 0 | 35,614,240 | 0 | 2025-05-14 |
| 12353 | 강화읍 | 관급자재 구입_레미콘[용정1리(777번지 ... | 31,285,520 | 0 | 0 | 31,285,520 | 0 | 2025-05-14 |
| 12352 | 양사면 | 관급자재 구입[덕하리(1003번지 외 3개... | 4,725,540 | 0 | 0 | 4,725,540 | 0 | 2025-05-13 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.