| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2019-08-22 | 12,893,000원 | 98,440,000원 | 현장여건 반영 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기성금 | 2019-04-26 | 정인성 | 26,303,000원 | 2019-04-29 | (주)태민공영 |
| 기성금 | 2019-08-01 | 이정규 | 47,650,000원 | 2019-08-01 | (주)태민공영 |
| 준공금 | 2019-09-04 | 정인성 | 24,487,000원 | 2019-09-05 | (주)태민공영 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.