| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2019-12-27 | -30,855,900원 | 357,115,000원 | 현장여건 반영 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2019-04-19 | 이근우 | 15,246,000원 | 2019-04-22 | 지인건설(주) |
| 노무비 | 2019-05-09 | 이근우 | 40,425,000원 | 2019-05-13 | 지인건설(주) |
| 기성금 | 2019-09-10 | 정부일 | 221,276,000원 | 2019-09-10 | 지인건설(주) |
| 준공금 | 2019-12-31 | 정부일 | 80,168,000원 | 2019-12-31 | 지인건설(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.