| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2019-08-08 | 566,401,000원 | 0원 | 현장여건 반영 |
| 2차 | 2020-06-12 | 78,800,000원 | 0원 | 설계변경에 따른 증액 |
| 3차 | 2021-10-05 | 42,500,000원 | 0원 | 현장 여건에 따른 물량 변동(건설과-9426) |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기성금 | 2019-12-13 | 한부열 | 176,000,000원 | 2019-12-13 | 통일건설(주) |
| 기성금 | 2020-06-26 | 신철우 | 537,000,000원 | 2020-06-26 | 통일건설(주) |
| 기성금 | 2021-04-22 | 김동욱 | 603,000,000원 | 2021-04-23 | 통일건설(주) |
| 기성금 | 2021-06-04 | 김동욱 | 395,000,000원 | 2021-06-07 | 통일건설(주) |
| 준공금 | 2021-10-21 | 박세종 | 298,700,000원 | 2021-10-22 | 통일건설(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.