| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2019-11-05 | 89,080,000원 | 1,276,330,000원 | 현장여건 반영 |
| 2차 | 2019-11-28 | -10,450,000원 | 1,265,880,000원 | 준공정산 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2019-08-09 | 김동욱 | 5,775,000원 | 2019-08-12 | 성도건설(주) |
| 기성금 | 2019-09-10 | 김동욱 | 266,805,000원 | 2019-09-10 | 성도건설(주) |
| 노무비 | 2019-10-11 | 김동욱 | 34,496,000원 | 2019-10-11 | 성도건설(주) |
| 기성금 | 2019-11-03 | 김동욱 | 376,904,000원 | 2019-11-05 | 성도건설(주) |
| 준공금 | 2019-12-04 | 김동욱 | 581,900,000원 | 2019-12-04 | 성도건설(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.