| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2020-03-25 | -101,422,000원 | 840,156,000원 | 설계변경(공사 물량 및 공종 변경) |
| 2차 | 2020-09-25 | -43,545,000원 | 796,611,000원 | 준공정산에 따른 감액 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2019-12-16 | 박수용 | 7,042,750원 | 2019-12-17 | 대주종합건설(주) |
| 노무비 | 2020-01-20 | 심두섭 | 10,065,000원 | 2020-01-21 | 대주종합건설(주) |
| 노무비 | 2020-04-10 | 국경철 | 13,640,000원 | 2020-04-12 | 대주종합건설(주) |
| 기성금 | 2020-05-06 | 국경철 | 108,706,250원 | 2020-05-08 | 대주종합건설(주) |
| 노무비 | 2020-06-16 | 국경철 | 7,260,000원 | 2020-06-16 | 대주종합건설(주) |
| 기성금 | 2020-06-30 | 국경철 | 165,111,000원 | 2020-06-30 | 대주종합건설(주) |
| 준공금 | 2020-09-29 | 이상후 | 124,786,000원 | 2020-09-29 | 대주종합건설(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.